雙3D V-Cache晶片,AMD推Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition處理器
Posted in
電子遊戲
![]()
AMD 今(26)日正式推出 Ryzen 9000 系列最頂級產品,使用兩顆 3D V-Cache 晶片的 Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 處理器,L3 快取總量達驚人的 192 MB,預計 4 月 22 日發售。
AMD Ryzen 9000 系列處理器規格
| 產品 | 核心/執行緒數量 | 基礎/Boost 時脈 | L2 快取 | L3 快取 | TDP | 定價 |
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | 16C / 32T | 待確認 /5.6 GHz | 16MB | 64MB 128MB 3DV-Cache | 200W | 待確認 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 16MB | 64MB 64MB 3D V-Cache | 170W | US$699 |
| Ryzen 9 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 16MB | 64MB | 170W | US$599 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12C / 24T | 4.4 GHz / 5.5 GHz | 12MB | 64MB 64MB 3D V-Cache | 170W | US$599 |
| Ryzen 9 9900X | 12C / 24T | 4.4 GHz / 5.6 GHz | 12MB | 64MB | 120W | US$469 |
| Ryzen 7 9850X3D | 8C / 16T | 4.7 GHz / 5.6 GHz | 8MB | 32MB 64MB 3D V-Cache | 120W | US$499 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8C / 16T | 4.7 GHz /5.2 GHz | 8MB | 32MB 64MB 3D V-Cache | 120W | US$479 |
| Ryzen 7 9700X | 8C / 16T | 3.8 GHz / 5.5 GHz | 8MB | 32MB | 65W | US$329 |
| Ryzen 5 9600X | 6C / 12T | 3.9 GHz / 5.4 GHz | 6MB | 32MB | 65W | US$259 |

Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 仍屬於研發代號 Granite Ridge 的 Zen 5 架構範疇,CPU 核心存在的 CCD 晶片使用 TSMC 台積電 4nm FinFET 製程,處理器本體使用 AM5 封裝,外盒更改採灰黑色系用來區別過往產品。

該處理器上兩顆 CCD 晶片都堆疊了 64MB 的第 2 代 3D V-Cache 在晶片與基板之間,加上每顆 CCD 內原就內建 32MB 的 L3 快取與 8MB 的 L2 快取,整顆處理器的 L3 快取容量達到 192MB,再加上 16MB L2 快取就有 208MB 的快取總量。

根據 AMD 釋出的資訊,Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 相比現有的 Ryzen 9 9950X3D,多核性能成長了 5% ~ 13%。
Comments (0)